LÉTO 2013
LANOVÁ DRÁHA ZBOJNÍK
Platnost od 1.6.2013 do 29.9.2013
| Dospělý | Děti/senioři | ||
|---|---|---|---|
| 1 jízda (nahoru nebo dolů) | 50 Kč | 30 Kč | |
| 1 jízda (zpáteční) | 70 Kč | 50 Kč | |
| 5 jízd (nahoru) | 160 Kč | 100 Kč | |
| 10 jízd (nahoru) | 280 Kč | 180 Kč |
- Slevněné jízdné platí pro děti do 15-ti let (od ročníku 1998 včetně) a seniory (do ročníku 1953).
- Děti do 6-ti let (od ročníku 2007 včetně) zdarma.
- Kola a koloběžky přepravujeme ZDARMA.
ZIMA 2012 / 2013
Záloha za každou čipovou kartu je 100 Kč.
| Časové jízdné | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dosp. | Děti/Sen. | Dosp. | Děti/Sen. | Dosp. | Děti/Sen. | |
| 2 hodiny * | 280 | 180 | 290 | 200 | 310 | 210 |
| 3 hodiny * | 310 | 200 | 330 | 230 | 340 | 240 |
| 4 hodiny * | 340 | 240 | 370 | 270 | 390 | 290 |
| večerní * (18:00-21:00) | 310 | 200 | 330 | 230 | 340 | 240 |
| 1-denní | 390 | 290 | 480 | 360 | 490 | 390 |
Jízdenky platné ve SKI regionu Beskydy (Bílá, Kohútka, Mezivodí) | ||||||
| 2-denní | 620 | 490 | 730 | 590 | 800 | 600 |
| 3-denní | 850 | 650 | 1000 | 800 | 1150 | 850 |
| 4-denní | 1100 | 850 | 1300 | 1000 | 1500 | 1100 |
| 5-denní | 1300 | 1000 | 1550 | 1200 | 1750 | 1300 |
| 4 ze 6 dnů | 1250 | 900 | 1400 | 1100 | 1600 | 1200 |
| 5 ze 7 dnů | 1400 | 1050 | 1650 | 1300 | 1850 | 1350 |
| 6 dnů ze sezóny | 1900 | 1300 | 1900 | 1300 | 1900 | 1300 |
| 12 dnů ze sezóny | 3000 | 2300 | 3000 | 2300 | 3000 | 2300 |
| dětský lyžařský park (celodenní vstup) * | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| lyžařské kurzy 4 z 5 dnů * | 900 | 700 | 1100 | 900 | 1100 | 900 |
| lyžařské kurzy 5 dnů * | 1000 | 900 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 |
* Tyto jízdenky platí jen ve SKI areálu Bílá
Platnost tarifů
TARIF 1 : od začátku sezóny do 21.12. 2012 (včetně) a od 11.3. 2013 do konce sezóny - vedlejší sezona
TARIF 2 : od 1.1. 2013 do 10.3. 2013 (včetně) - hlavní sezóna
TARIF 3 : od 22.12. 2012 do 31.12.2012 (včetně) - Vánoce
| Jednotlivá jízda | 50 Kč | |
| Bodové jízdné SKI areál Bílá | počet bodů za 1 jízdu |
| Lanovka Doppelmayr A (lanovka) severní svah | 8 bodů |
| Vlek Doppelmayr E (kotva) severní svah | 6 bodů |
| Vlek Doppelmayr D (kotva) jižní svah | 5 bodů |
| Vlek TLV – 12 (teleskopický) jižní svah | 2 body |
| Dětský park ( za vstup) | 40 bodů |
| Počet bodů | Cena Kč |
| 40 | 200 |
| 100 | 400 |
| 300 | 1000 |
| 300 | 700 lyžařské kurzy |
Poznámky:
- při hromadném zakoupení 10 jízdenek stejné hodnoty, je jedenáctá jízdenka
ZDARMA.
- jízdenka platí pouze jednu sezónu;
- děti - dětské jízdné platí pro děti do 15 let (děti narozené po 1.1. 1998)
- děti do 6 let v doprovodu rodiče ZDARMA, ( k zakoupené dospělé časové jízdence; děti narozené po 1.1. 2007)
- seniorské jízdné ( do ročníku 1948) za tarif dětského jízdného;
- sleva 10% na jízdenky po předložení slevového kupónu "SKI areál Bílá"
- sleva 10% na studentské průkazky EURO 26, ISIC
- " tréninková jízdenka" - příplatek 100Kč za možnost trénování k jízdenkám na 2. nebo 3. hodiny
- jízdenky " 12 dnů ze sezóny a 6 dnů ze sezony " jsou platné i na večerní lyžování
- záloha za nepoškozenou čipovou kartu bude vrácena v pokladně;
- porušení provozních zásad bude trestáno vyloučením z přepravy;
- návštěvníci jsou povinni se řídit provozním řádem areálu;
- denní a vícedenní jízdenky neplatí pro večerní lyžování.
- na všech pokladnách je možno platit plateními kartami, MasterCard, Maestro,
VISA, JCB, Diners Club.
- poukazky typu Sodexo nebo jiných firem nepřijímáme.
Provozní doba
Areál „sever“: sedačková lanovka
Denní provoz: 08:00 hod. - 16:00 hod.
Večerní provoz: ukončen
Areál „jih“: kotvový vlek za hotelem Pokrok
Denní provoz: 8:00 hod. - 16:00 hod.
Večerní provoz: ukončen
- jedna ze sjezdovek v celém areálu může být z provozních důvodů uzavřena
- provozní doba může být aktuálně upravena, informace v sekci "aktuality"
Další informace naleznete v informačním letáčku.
Případné změny vyhrazeny









