
| Aktuální počasí | Bouřky |
|---|
| Provoz vleků | |
|---|---|
| Název | Provoz dnes |
| A. Lanovka Zbojník | Zavřeno |
| Trasa | Info |
|---|---|
| 1. - Zbojnická | Lehká, 4,4km Mapka |
| Vysílač - Gašky - Tábor - Kostel - Dolní stanice LD | |
| 2. - K Evropskému rozvodí | Střed. těžká 4,6km Mapka |
| Vysílač - Bobek - Ulčaky - Horní stanice LD | |
| 3. - Údolím Čurabky a Smradlavy | Lehká, 6,2km Mapka |
| Vysílač - nádrž Čurabka - Údolí Vel. Smradlavy - Dolní stanice LD | |
| 4. – K osadě Kavalčanky | Střed. těžká, 9,8km Mapka |
| Vysílač - Bobek - Ulčaky - Údolí Vel.Smradlavy - Dolní stanice LD | |
Název | Délka | Kapacita | Převýšení | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | Sever I | 900 m | 2400 os./h | 250 m |
| B | Dětský | 100 m | 300 os./h | 5 m | |
| C | Jih I | 350 m | 600 os./h | 101 m | |
| D | Jih II | 700 m | 1050 os./h | 156 m |
| Název | Délka | Úroveň start | Převýšení | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbojnická | 950 m | 774 m | 250 m | |
2 | Zbojnická | 1100 m | 770 m | 250 m | |
3 | Zbojnická | 1050 m | 770 m | 250 m | |
4 | Jih | 400 m | 645 m | 100 m | |
4 | Jih | 700 m | 701 m | 156 m | |
4 | Spojnice | 300 m | 701 m | 56 m | |
4 | Ski škola | 80 m | 545 m | 5 m |
| Úroveň start | Převýšení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Snowpark | 150 m | 673 m | 28 m |


| << | Květen 2012 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |